Paito Taiwan

Paito Taiwan - Paito Warna Taiwan - Data Paito Taiwan adalah sebuah halaman digital yang mencatat nomor-nomor undian togel taiwan dengan lengkap pada sebuah tabel paito angka berwarna, langsung dari sumber resmi Taiwanlottery. Hal ini dapat Anda manfaatkan sebagai alat bantu untuk merumuskan angka jitu dan akurat yang siap dipasang pada periode berikutnya.

Paito Warna Taiwan

Tabel Paito Warna Taiwan akan update nomor undian terbaru setiap hari pada pukul 19:30 WIB dengan pembaruan tanggal dan hari terkini.

Tanggal Hari Periode Result Prize
24-08-2025 Minggu TWN-1325 6 4 5 8 1
23-08-2025 Sabtu TWN-1324 2 4 2 5 1
22-08-2025 Jumat TWN-1323 8 0 6 3 1
21-08-2025 Kamis TWN-1322 1 6 7 5 1
20-08-2025 Rabu TWN-1321 4 6 9 6 1
19-08-2025 Selasa TWN-1320 3 3 4 2 1
18-08-2025 Senin TWN-1319 8 3 6 7 1
17-08-2025 Minggu TWN-1318 4 7 6 1 1
16-08-2025 Sabtu TWN-1317 1 8 6 5 1
15-08-2025 Jumat TWN-1316 4 6 8 2 1
14-08-2025 Kamis TWN-1315 5 6 4 6 1
13-08-2025 Rabu TWN-1314 7 1 0 5 1
12-08-2025 Selasa TWN-1313 9 9 0 7 1
11-08-2025 Senin TWN-1312 9 8 5 3 1
10-08-2025 Minggu TWN-1311 5 4 9 0 1
09-08-2025 Sabtu TWN-1310 9 8 7 7 1
08-08-2025 Jumat TWN-1309 2 7 0 8 1
07-08-2025 Kamis TWN-1308 4 8 4 0 1
06-08-2025 Rabu TWN-1307 3 2 5 9 1
05-08-2025 Selasa TWN-1306 8 9 7 0 1
04-08-2025 Senin TWN-1305 8 7 9 3 1
03-08-2025 Minggu TWN-1304 1 2 6 6 1
02-08-2025 Sabtu TWN-1303 4 8 9 2 1
01-08-2025 Jumat TWN-1302 1 4 7 3 1
31-07-2025 Kamis TWN-1301 5 8 4 1 1
30-07-2025 Rabu TWN-1300 3 9 2 9 1
29-07-2025 Selasa TWN-1299 9 6 5 8 1
28-07-2025 Senin TWN-1298 6 1 3 3 1
27-07-2025 Minggu TWN-1297 5 0 7 8 1
26-07-2025 Sabtu TWN-1296 9 8 0 8 1
25-07-2025 Jumat TWN-1295 5 4 8 4 1
24-07-2025 Kamis TWN-1294 9 3 4 7 1
23-07-2025 Rabu TWN-1293 7 4 7 1 1
22-07-2025 Selasa TWN-1292 3 6 2 6 1
21-07-2025 Senin TWN-1291 4 4 5 9 1
20-07-2025 Minggu TWN-1290 5 5 8 2 1
19-07-2025 Sabtu TWN-1289 0 6 5 2 1
18-07-2025 Jumat TWN-1288 1 9 3 1 1
17-07-2025 Kamis TWN-1287 3 4 4 3 1
16-07-2025 Rabu TWN-1286 2 4 3 0 1
15-07-2025 Selasa TWN-1285 2 5 8 8 1
14-07-2025 Senin TWN-1284 3 5 7 2 1
13-07-2025 Minggu TWN-1283 9 3 1 2 1
12-07-2025 Sabtu TWN-1282 4 0 8 9 1
11-07-2025 Jumat TWN-1281 0 4 5 4 1
10-07-2025 Kamis TWN-1280 1 5 3 9 1
09-07-2025 Rabu TWN-1279 8 8 1 4 1
08-07-2025 Selasa TWN-1278 5 7 9 1 1
07-07-2025 Senin TWN-1277 0 7 5 7 1
06-07-2025 Minggu TWN-1276 1 9 9 4 1
05-07-2025 Sabtu TWN-1275 4 3 2 7 1
04-07-2025 Jumat TWN-1274 0 5 0 8 1
03-07-2025 Kamis TWN-1273 3 9 6 5 1
02-07-2025 Rabu TWN-1272 3 6 3 8 1
01-07-2025 Selasa TWN-1271 7 0 6 3 1
30-06-2025 Senin TWN-1270 0 9 6 8 1
29-06-2025 Minggu TWN-1269 6 7 3 5 1
28-06-2025 Sabtu TWN-1268 5 7 1 4 1
27-06-2025 Jumat TWN-1267 0 9 4 9 1
26-06-2025 Kamis TWN-1266 2 7 0 2 1
25-06-2025 Rabu TWN-1265 5 3 4 1 1
24-06-2025 Selasa TWN-1264 3 0 5 6 1
23-06-2025 Senin TWN-1263 6 7 3 4 1
22-06-2025 Minggu TWN-1262 2 0 6 4 1
21-06-2025 Sabtu TWN-1261 1 3 0 8 1
20-06-2025 Jumat TWN-1260 0 2 4 5 1
19-06-2025 Kamis TWN-1259 3 7 0 1 1
18-06-2025 Rabu TWN-1258 3 9 3 0 1
17-06-2025 Selasa TWN-1257 6 7 8 1 1
16-06-2025 Senin TWN-1256 3 3 2 7 1
15-06-2025 Minggu TWN-1255 8 0 7 9 1
14-06-2025 Sabtu TWN-1254 5 8 8 7 1
13-06-2025 Jumat TWN-1253 4 5 1 8 1
12-06-2025 Kamis TWN-1252 2 8 7 5 1
11-06-2025 Rabu TWN-1251 9 7 4 4 1
10-06-2025 Selasa TWN-1250 4 3 8 6 1
09-06-2025 Senin TWN-1249 8 8 3 0 1
08-06-2025 Minggu TWN-1248 6 1 3 2 1
07-06-2025 Sabtu TWN-1247 5 1 7 6 1
06-06-2025 Jumat TWN-1246 6 9 8 2 1
05-06-2025 Kamis TWN-1245 5 3 0 0 1
04-06-2025 Rabu TWN-1244 8 8 9 3 1
03-06-2025 Selasa TWN-1243 5 0 0 1 1
02-06-2025 Senin TWN-1242 8 7 2 5 1
01-06-2025 Minggu TWN-1241 0 9 5 5 1
31-05-2025 Sabtu TWN-1240 3 5 3 7 1
30-05-2025 Jumat TWN-1239 7 4 0 6 1
29-05-2025 Kamis TWN-1238 1 0 9 5 1
28-05-2025 Rabu TWN-1237 4 2 7 5 1
27-05-2025 Selasa TWN-1236 4 7 0 2 1
26-05-2025 Senin TWN-1235 5 0 6 7 1
25-05-2025 Minggu TWN-1234 9 5 6 0 1
24-05-2025 Sabtu TWN-1233 6 0 9 3 1
23-05-2025 Jumat TWN-1232 7 1 5 6 1
22-05-2025 Kamis TWN-1231 9 7 2 0 1
21-05-2025 Rabu TWN-1230 7 5 9 8 1
20-05-2025 Selasa TWN-1229 1 5 1 6 1
19-05-2025 Senin TWN-1228 3 9 5 1 1
18-05-2025 Minggu TWN-1227 0 1 0 8 1
17-05-2025 Sabtu TWN-1226 2 4 5 0 1
16-05-2025 Jumat TWN-1225 3 9 8 5 1
15-05-2025 Kamis TWN-1224 8 3 7 7 1
14-05-2025 Rabu TWN-1223 6 6 9 2 1
13-05-2025 Selasa TWN-1222 5 3 3 5 1
12-05-2025 Senin TWN-1221 4 4 2 2 1
11-05-2025 Minggu TWN-1220 9 9 7 5 1
10-05-2025 Sabtu TWN-1219 2 0 1 7 1
09-05-2025 Jumat TWN-1218 7 1 8 1 1
08-05-2025 Kamis TWN-1217 7 3 5 7 1
07-05-2025 Rabu TWN-1216 5 9 8 5 1
06-05-2025 Selasa TWN-1215 7 6 9 0 1
05-05-2025 Senin TWN-1214 4 4 5 9 1
04-05-2025 Minggu TWN-1213 6 8 3 7 1
03-05-2025 Sabtu TWN-1212 7 4 7 6 1
02-05-2025 Jumat TWN-1211 6 8 3 6 1
01-05-2025 Kamis TWN-1210 1 3 5 0 1
30-04-2025 Rabu TWN-1209 9 3 1 6 1
29-04-2025 Selasa TWN-1208 8 2 6 2 1
28-04-2025 Senin TWN-1207 7 5 0 9 1
27-04-2025 Minggu TWN-1206 4 2 6 6 1
26-04-2025 Sabtu TWN-1205 5 6 7 4 1
25-04-2025 Jumat TWN-1204 4 7 0 8 1
24-04-2025 Kamis TWN-1203 6 8 3 6 1
23-04-2025 Rabu TWN-1202 7 1 0 4 1
22-04-2025 Selasa TWN-1201 5 7 5 3 1
21-04-2025 Senin TWN-1200 8 4 4 5 1
20-04-2025 Minggu TWN-1199 0 8 3 3 1
19-04-2025 Sabtu TWN-1198 2 0 4 6 1
18-04-2025 Jumat TWN-1197 1 8 1 0 1
17-04-2025 Kamis TWN-1196 5 7 7 9 1
16-04-2025 Rabu TWN-1195 4 3 5 8 1
15-04-2025 Selasa TWN-1194 2 7 2 3 1
14-04-2025 Senin TWN-1193 6 9 5 2 1
13-04-2025 Minggu TWN-1192 8 5 6 7 1
12-04-2025 Sabtu TWN-1191 3 2 9 6 1
11-04-2025 Jumat TWN-1190 1 0 9 7 1
10-04-2025 Kamis TWN-1189 5 1 5 8 1
09-04-2025 Rabu TWN-1188 4 3 3 6 1
08-04-2025 Selasa TWN-1187 1 4 6 9 1
07-04-2025 Senin TWN-1186 3 8 5 9 1
06-04-2025 Minggu TWN-1185 0 4 8 4 1
05-04-2025 Sabtu TWN-1184 1 8 3 3 1
04-04-2025 Jumat TWN-1183 8 7 2 4 1
03-04-2025 Kamis TWN-1182 4 8 1 9 1
02-04-2025 Rabu TWN-1181 2 4 6 6 1
01-04-2025 Selasa TWN-1180 0 7 9 1 1
31-03-2025 Senin TWN-1179 5 4 4 0 1
30-03-2025 Minggu TWN-1178 7 6 8 7 1
29-03-2025 Sabtu TWN-1177 3 8 0 4 1
28-03-2025 Jumat TWN-1176 6 9 2 1 1
27-03-2025 Kamis TWN-1175 0 9 3 8 1
26-03-2025 Rabu TWN-1174 8 7 0 9 1
25-03-2025 Selasa TWN-1173 9 9 7 8 1
24-03-2025 Senin TWN-1172 0 5 6 5 1
23-03-2025 Minggu TWN-1171 3 1 5 8 1
22-03-2025 Sabtu TWN-1170 0 1 8 3 1
21-03-2025 Jumat TWN-1169 6 3 7 1 1
20-03-2025 Kamis TWN-1168 1 4 1 2 1
19-03-2025 Rabu TWN-1167 2 8 4 6 1
18-03-2025 Selasa TWN-1166 1 9 6 5 1
17-03-2025 Senin TWN-1165 9 6 4 0 1
16-03-2025 Minggu TWN-1164 0 7 6 4 1
15-03-2025 Sabtu TWN-1163 4 7 1 4 1
14-03-2025 Jumat TWN-1162 5 9 7 2 1
13-03-2025 Kamis TWN-1161 5 1 2 4 1
12-03-2025 Rabu TWN-1160 3 5 8 1 1
11-03-2025 Selasa TWN-1159 1 6 1 9 1
10-03-2025 Senin TWN-1158 2 8 7 8 1
09-03-2025 Minggu TWN-1157 0 6 1 3 1
08-03-2025 Sabtu TWN-1156 7 3 5 7 1
07-03-2025 Jumat TWN-1155 5 1 9 6 1
06-03-2025 Kamis TWN-1154 2 7 8 7 1
05-03-2025 Rabu TWN-1153 1 1 5 5 1
04-03-2025 Selasa TWN-1152 7 3 9 0 1
03-03-2025 Senin TWN-1151 5 9 7 0 1
02-03-2025 Minggu TWN-1150 4 5 0 1 1
01-03-2025 Sabtu TWN-1149 9 2 3 0 1
28-02-2025 Jumat TWN-1148 1 8 0 6 1
27-02-2025 Kamis TWN-1147 5 0 2 4 1
26-02-2025 Rabu TWN-1146 2 8 9 2 1
25-02-2025 Selasa TWN-1145 6 5 7 0 1
24-02-2025 Senin TWN-1144 7 4 5 4 1
23-02-2025 Minggu TWN-1143 1 9 7 5 1
22-02-2025 Sabtu TWN-1142 8 5 1 2 1
21-02-2025 Jumat TWN-1141 3 5 7 8 1
20-02-2025 Kamis TWN-1140 6 7 2 4 1
19-02-2025 Rabu TWN-1139 1 6 1 0 1
18-02-2025 Selasa TWN-1138 1 0 7 3 1
17-02-2025 Senin TWN-1137 4 8 2 0 1
16-02-2025 Minggu TWN-1136 6 3 5 6 1
15-02-2025 Sabtu TWN-1135 4 0 2 5 1
14-02-2025 Jumat TWN-1134 2 2 5 4 1
13-02-2025 Kamis TWN-1133 1 2 6 6 1
12-02-2025 Rabu TWN-1132 4 6 4 2 1
11-02-2025 Selasa TWN-1131 7 3 9 3 1
10-02-2025 Senin TWN-1130 9 5 3 7 1
09-02-2025 Minggu TWN-1129 5 9 7 9 1
08-02-2025 Sabtu TWN-1128 3 2 5 3 1
07-02-2025 Jumat TWN-1127 1 6 8 4 1
06-02-2025 Kamis TWN-1126 7 8 2 3 1
05-02-2025 Rabu TWN-1125 1 5 3 6 1
04-02-2025 Selasa TWN-1124 8 0 1 1 1
03-02-2025 Senin TWN-1123 2 4 9 6 1
02-02-2025 Minggu TWN-1122 6 7 9 2 1
01-02-2025 Sabtu TWN-1121 4 2 3 6 1
31-01-2025 Jumat TWN-1120 5 2 1 9 1
30-01-2025 Kamis TWN-1119 7 6 0 2 1
29-01-2025 Rabu TWN-1118 6 8 4 1 1
28-01-2025 Selasa TWN-1117 3 1 1 5 1
27-01-2025 Senin TWN-1116 4 5 8 4 1
26-01-2025 Minggu TWN-1115 8 8 9 1 1
25-01-2025 Sabtu TWN-1114 9 7 8 6 1
24-01-2025 Jumat TWN-1113 2 1 6 0 1
23-01-2025 Kamis TWN-1112 1 0 9 4 1
22-01-2025 Rabu TWN-1111 1 8 5 1 1
21-01-2025 Selasa TWN-1110 3 4 9 7 1
20-01-2025 Senin TWN-1109 1 1 7 5 1
19-01-2025 Minggu TWN-1108 6 4 6 2 1
18-01-2025 Sabtu TWN-1107 8 2 2 6 1
17-01-2025 Jumat TWN-1106 3 7 4 4 1
16-01-2025 Kamis TWN-1105 7 5 7 2 1
15-01-2025 Rabu TWN-1104 7 0 8 3 1
14-01-2025 Selasa TWN-1103 3 0 5 9 1
13-01-2025 Senin TWN-1102 4 8 7 3 1
12-01-2025 Minggu TWN-1101 5 1 1 3 1
11-01-2025 Sabtu TWN-1100 9 3 8 6 1
10-01-2025 Jumat TWN-1099 7 2 6 1 1
09-01-2025 Kamis TWN-1098 9 6 4 7 1
08-01-2025 Rabu TWN-1097 0 3 6 9 1
07-01-2025 Selasa TWN-1096 7 5 9 4 1
06-01-2025 Senin TWN-1095 6 4 8 9 1
05-01-2025 Minggu TWN-1094 5 9 0 9 1
04-01-2025 Sabtu TWN-1093 1 4 6 7 1
03-01-2025 Jumat TWN-1092 0 9 0 5 1
02-01-2025 Kamis TWN-1091 2 3 5 9 1
01-01-2025 Rabu TWN-1090 9 7 7 5 1
31-12-2024 Selasa TWN-1089 7 8 5 1 1
30-12-2024 Senin TWN-1088 3 8 2 3 1
29-12-2024 Minggu TWN-1087 4 9 2 2 1
28-12-2024 Sabtu TWN-1086 7 0 0 3 1
27-12-2024 Jumat TWN-1085 4 8 7 2 1
26-12-2024 Kamis TWN-1084 8 0 5 6 1
25-12-2024 Rabu TWN-1083 9 3 1 2 1
24-12-2024 Selasa TWN-1082 1 8 2 4 1
23-12-2024 Senin TWN-1081 4 8 0 5 1
22-12-2024 Minggu TWN-1080 6 1 8 6 1
21-12-2024 Sabtu TWN-1079 3 9 6 0 1
20-12-2024 Jumat TWN-1078 9 0 5 7 1
19-12-2024 Kamis TWN-1077 7 5 1 5 1
18-12-2024 Rabu TWN-1076 4 7 4 0 1
17-12-2024 Selasa TWN-1075 2 2 2 9 1
16-12-2024 Senin TWN-1074 1 4 8 8 1
15-12-2024 Minggu TWN-1073 8 5 7 6 1
14-12-2024 Sabtu TWN-1072 7 1 5 0 1
13-12-2024 Jumat TWN-1071 4 7 9 1 1
12-12-2024 Kamis TWN-1070 7 0 8 2 1
11-12-2024 Rabu TWN-1069 9 1 4 8 1
10-12-2024 Selasa TWN-1068 8 6 0 1 1
09-12-2024 Senin TWN-1067 2 5 6 5 1
08-12-2024 Minggu TWN-1066 8 6 3 9 1
07-12-2024 Sabtu TWN-1065 9 6 5 4 1
06-12-2024 Jumat TWN-1064 6 8 6 7 1
05-12-2024 Kamis TWN-1063 2 2 3 8 1
04-12-2024 Rabu TWN-1062 2 9 7 6 1
03-12-2024 Selasa TWN-1061 2 0 5 0 1
02-12-2024 Senin TWN-1060 6 1 2 5 1
01-12-2024 Minggu TWN-1059 5 3 3 4 1
30-11-2024 Sabtu TWN-1058 1 3 1 6 1
29-11-2024 Jumat TWN-1057 3 2 0 4 1
28-11-2024 Kamis TWN-1056 9 5 8 9 1
27-11-2024 Rabu TWN-1055 3 3 7 4 1
26-11-2024 Selasa TWN-1054 1 9 4 8 1
25-11-2024 Senin TWN-1053 4 1 0 5 1
24-11-2024 Minggu TWN-1052 8 9 4 1 1
23-11-2024 Sabtu TWN-1051 0 0 3 7 1
22-11-2024 Jumat TWN-1050 5 9 0 2 1
21-11-2024 Kamis TWN-1049 6 3 1 5 1
20-11-2024 Rabu TWN-1048 2 8 4 1 1
19-11-2024 Selasa TWN-1047 4 9 6 5 1
18-11-2024 Senin TWN-1046 8 3 5 6 1
17-11-2024 Minggu TWN-1045 3 7 5 1 1
16-11-2024 Sabtu TWN-1044 6 7 0 9 1
15-11-2024 Jumat TWN-1043 5 6 6 1 1
14-11-2024 Kamis TWN-1042 0 5 9 2 1
13-11-2024 Rabu TWN-1041 1 8 0 6 1
12-11-2024 Selasa TWN-1040 8 9 0 4 1
11-11-2024 Senin TWN-1039 5 1 5 9 1
10-11-2024 Minggu TWN-1038 3 3 4 7 1
09-11-2024 Sabtu TWN-1037 6 5 4 1 1
08-11-2024 Jumat TWN-1036 2 6 1 8 1
07-11-2024 Kamis TWN-1035 0 2 7 2 1
06-11-2024 Rabu TWN-1034 8 0 5 4 1
05-11-2024 Selasa TWN-1033 7 6 9 3 1
04-11-2024 Senin TWN-1032 7 9 4 9 1
03-11-2024 Minggu TWN-1031 5 3 6 2 1
02-11-2024 Sabtu TWN-1030 3 2 0 0 1
01-11-2024 Jumat TWN-1029 0 8 5 7 1
31-10-2024 Kamis TWN-1028 0 0 2 6 1
30-10-2024 Rabu TWN-1027 8 6 1 5 1
29-10-2024 Selasa TWN-1026 4 7 8 8 1
28-10-2024 Senin TWN-1025 2 3 7 3 1
27-10-2024 Minggu TWN-1024 4 6 0 1 1
26-10-2024 Sabtu TWN-1023 4 1 3 6 1
25-10-2024 Jumat TWN-1022 1 5 9 4 1
24-10-2024 Kamis TWN-1021 6 3 6 1 1
23-10-2024 Rabu TWN-1020 6 7 1 0 1
22-10-2024 Selasa TWN-1019 7 4 9 7 1
21-10-2024 Senin TWN-1018 4 3 9 0 1
20-10-2024 Minggu TWN-1017 0 2 1 3 1
19-10-2024 Sabtu TWN-1016 2 5 9 1 1
18-10-2024 Jumat TWN-1015 9 3 1 4 1
17-10-2024 Kamis TWN-1014 3 0 2 9 1
16-10-2024 Rabu TWN-1013 8 3 4 0 1
15-10-2024 Selasa TWN-1012 5 9 2 4 1
14-10-2024 Senin TWN-1011 1 9 3 5 1
13-10-2024 Minggu TWN-1010 9 1 5 9 1
12-10-2024 Sabtu TWN-1009 1 5 8 9 1
11-10-2024 Jumat TWN-1008 6 0 1 7 1
10-10-2024 Kamis TWN-1007 9 5 5 7 1
09-10-2024 Rabu TWN-1006 2 6 7 2 1
08-10-2024 Selasa TWN-1005 0 3 6 2 1
07-10-2024 Senin TWN-1004 6 7 0 8 1
06-10-2024 Minggu TWN-1003 5 8 3 5 1
05-10-2024 Sabtu TWN-1002 2 9 5 3 1
04-10-2024 Jumat TWN-1001 1 1 2 8 1
03-10-2024 Kamis TWN-1000 7 8 6 5 1
02-10-2024 Rabu TWN-999 4 5 7 5 1
01-10-2024 Selasa TWN-998 4 8 0 2 1
30-09-2024 Senin TWN-997 3 4 7 8 1
29-09-2024 Minggu TWN-996 9 2 3 2 1
28-09-2024 Sabtu TWN-995 2 3 0 4 1
27-09-2024 Jumat TWN-994 5 6 9 1 1
26-09-2024 Kamis TWN-993 2 5 7 7 1
25-09-2024 Rabu TWN-992 1 5 2 8 1
24-09-2024 Selasa TWN-991 6 4 4 7 1
23-09-2024 Senin TWN-990 5 2 4 3 1
22-09-2024 Minggu TWN-989 3 0 8 4 1
21-09-2024 Sabtu TWN-988 7 1 0 5 1
20-09-2024 Jumat TWN-987 8 1 2 9 1
19-09-2024 Kamis TWN-986 5 7 9 7 1
18-09-2024 Rabu TWN-985 2 7 3 8 1
17-09-2024 Selasa TWN-984 7 5 9 2 1
16-09-2024 Senin TWN-983 8 5 6 9 1
15-09-2024 Minggu TWN-982 8 1 0 3 1
14-09-2024 Sabtu TWN-981 4 3 8 3 1
13-09-2024 Jumat TWN-980 4 9 3 7 1
12-09-2024 Kamis TWN-979 0 8 0 5 1
11-09-2024 Rabu TWN-978 2 3 5 6 1
10-09-2024 Selasa TWN-977 1 5 6 2 1
09-09-2024 Senin TWN-976 3 7 0 0 1
08-09-2024 Minggu TWN-975 5 2 5 7 1
07-09-2024 Sabtu TWN-974 6 7 1 5 1
06-09-2024 Jumat TWN-973 4 4 9 1 1
05-09-2024 Kamis TWN-972 1 8 6 6 1
04-09-2024 Rabu TWN-971 6 1 7 1 1
03-09-2024 Selasa TWN-970 3 4 9 2 1
02-09-2024 Senin TWN-969 1 6 4 3 1
01-09-2024 Minggu TWN-968 2 7 5 3 1
31-08-2024 Sabtu TWN-967 8 5 0 9 1
30-08-2024 Jumat TWN-966 2 1 1 0 1
29-08-2024 Kamis TWN-965 7 2 3 4 1
28-08-2024 Rabu TWN-964 3 0 7 2 1
27-08-2024 Selasa TWN-963 2 6 3 7 1
26-08-2024 Senin TWN-962 4 7 5 0 1
25-08-2024 Minggu TWN-961 5 4 8 7 1
24-08-2024 Sabtu TWN-960 6 4 1 6 1
23-08-2024 Jumat TWN-959 6 9 7 4 1
22-08-2024 Kamis TWN-958 7 5 0 1 1
21-08-2024 Rabu TWN-957 3 0 1 4 1
20-08-2024 Selasa TWN-956 8 8 6 3 1
19-08-2024 Senin TWN-955 3 0 1 1 1
18-08-2024 Minggu TWN-954 5 3 9 5 1
17-08-2024 Sabtu TWN-953 7 6 6 0 1
16-08-2024 Jumat TWN-952 9 9 8 2 1
15-08-2024 Kamis TWN-951 9 7 3 2 1
14-08-2024 Rabu TWN-950 7 6 3 4 1
13-08-2024 Selasa TWN-949 5 7 8 0 1
12-08-2024 Senin TWN-948 0 3 1 9 1
11-08-2024 Minggu TWN-947 9 1 1 7 1
10-08-2024 Sabtu TWN-946 1 6 7 5 1
09-08-2024 Jumat TWN-945 7 3 3 0 1
08-08-2024 Kamis TWN-944 1 2 0 9 1
07-08-2024 Rabu TWN-943 5 1 3 6 1
06-08-2024 Selasa TWN-942 3 8 8 9 1
05-08-2024 Senin TWN-941 0 1 0 5 1
04-08-2024 Minggu TWN-940 0 5 6 8 1
03-08-2024 Sabtu TWN-939 9 7 9 5 1
02-08-2024 Jumat TWN-938 6 4 7 1 1
01-08-2024 Kamis TWN-937 6 2 6 4 1
31-07-2024 Rabu TWN-936 3 3 1 6 1
30-07-2024 Selasa TWN-935 5 9 2 3 1
29-07-2024 Senin TWN-934 2 5 7 8 1
28-07-2024 Minggu TWN-933 8 3 3 2 1
27-07-2024 Sabtu TWN-932 2 8 7 9 1
26-07-2024 Jumat TWN-931 9 9 8 0 1
25-07-2024 Kamis TWN-930 5 4 1 4 1
24-07-2024 Rabu TWN-929 4 6 9 9 1
22-07-2024 Senin TWN-927 4 4 0 1 1
21-07-2024 Minggu TWN-926 0 2 0 0 1
20-07-2024 Sabtu TWN-925 3 2 5 5 1
19-07-2024 Jumat TWN-924 4 9 6 2 1
18-07-2024 Kamis TWN-923 2 5 8 3 1
17-07-2024 Rabu TWN-922 3 7 1 6 1
16-07-2024 Selasa TWN-921 1 0 6 5 1
15-07-2024 Senin TWN-920 4 2 9 0 1
14-07-2024 Minggu TWN-919 5 9 6 7 1
13-07-2024 Sabtu TWN-918 5 1 2 7 1
12-07-2024 Jumat TWN-917 4 8 0 9 1
11-07-2024 Kamis TWN-916 0 3 3 8 1
10-07-2024 Rabu TWN-915 1 7 4 0 1
09-07-2024 Selasa TWN-914 0 7 3 9 1
08-07-2024 Senin TWN-913 5 2 5 4 1
07-07-2024 Minggu TWN-912 6 3 2 5 1
06-07-2024 Sabtu TWN-912 7 2 4 4 1
05-07-2024 Jumat TWN-911 1 6 4 9 1
04-07-2024 Kamis TWN-910 4 5 3 2 1
03-07-2024 Rabu TWN-909 4 8 7 3 1
02-07-2024 Selasa TWN-908 8 0 0 4 1
01-07-2024 Senin TWN-907 3 6 8 5 1
30-06-2024 Minggu TWN-906 5 4 9 2 1
29-06-2024 Sabtu TWN-905 4 1 2 8 1
28-06-2024 Jumat TWN-904 2 3 9 6 1
27-06-2024 Kamis TWN-903 0 6 6 9 1
26-06-2024 Rabu TWN-902 1 2 0 2 1
25-06-2024 Selasa TWN-901 9 4 6 0 1
24-06-2024 Senin TWN-900 4 7 5 4 1
23-06-2024 Minggu TWN-899 0 7 4 1 1
22-06-2024 Sabtu TWN-898 5 3 4 0 1
21-06-2024 Jumat TWN-897 7 8 4 9 1
20-06-2024 Kamis TWN-896 1 0 6 1 1
19-06-2024 Rabu TWN-895 4 5 5 2 1
18-06-2024 Selasa TWN-894 6 7 0 3 1
17-06-2024 Senin TWN-893 1 9 3 4 1
16-06-2024 Minggu TWN-892 0 8 7 3 1
15-06-2024 Sabtu TWN-891 0 2 3 5 1
14-06-2024 Jumat TWN-890 9 6 5 4 1
13-06-2024 Kamis TWN-889 9 4 3 0 1
12-06-2024 Rabu TWN-888 4 6 5 5 1
11-06-2024 Selasa TWN-887 2 1 0 4 1
10-06-2024 Senin TWN-886 6 6 7 2 1
09-06-2024 Minggu TWN-885 7 3 2 2 1
08-06-2024 Sabtu TWN-884 6 8 8 7 1
07-06-2024 Jumat TWN-883 5 2 1 6 1
06-06-2024 Kamis TWN-882 3 7 4 3 1
05-06-2024 Rabu TWN-881 0 8 1 7 1
04-06-2024 Selasa TWN-880 7 5 5 2 1
03-06-2024 Senin TWN-879 1 6 1 3 1
02-06-2024 Minggu TWN-878 8 7 3 2 1
01-06-2024 Sabtu TWN-877 0 6 2 0 1
31-05-2024 Jumat TWN-876 0 0 3 1 1
30-05-2024 Kamis TWN-875 4 7 5 2 1
29-05-2024 Rabu TWN-874 6 2 4 4 1
28-05-2024 Selasa TWN-873 8 0 7 3 1
27-05-2024 Senin TWN-872 8 3 5 6 1
26-05-2024 Minggu TWN-871 5 4 6 5 1
25-05-2024 Sabtu TWN-870 4 4 3 9 1
24-05-2024 Jumat TWN-869 8 0 6 7 1
23-05-2024 Kamis TWN-868 7 4 2 2 1
22-05-2024 Rabu TWN-867 0 5 7 1 1
21-05-2024 Selasa TWN-866 5 8 5 9 1
20-05-2024 Senin TWN-865 8 0 9 6 1
19-05-2024 Minggu TWN-864 3 7 1 3 1
18-05-2024 Sabtu TWN-863 1 3 8 5 1
17-05-2024 Jumat TWN-862 7 9 6 4 1
16-05-2024 Kamis TWN-861 7 9 5 6 1
15-05-2024 Rabu TWN-860 6 1 4 9 1
14-05-2024 Selasa TWN-859 4 7 8 2 1
13-05-2024 Senin TWN-858 8 1 7 8 1
12-05-2024 Minggu TWN-857 1 6 9 4 1
11-05-2024 Sabtu TWN-856 3 2 1 3 1
10-05-2024 Jumat TWN-855 4 8 9 2 1
09-05-2024 Kamis TWN-854 9 9 4 1 1
08-05-2024 Rabu TWN-853 0 0 4 4 1
07-05-2024 Selasa TWN-852 2 4 8 3 1
06-05-2024 Senin TWN-851 2 0 4 0 1
05-05-2024 Minggu TWN-850 1 5 6 7 1
04-05-2024 Sabtu TWN-849 7 7 5 3 1
03-05-2024 Jumat TWN-848 3 8 1 7 1
02-05-2024 Kamis TWN-847 0 0 0 8 1
01-05-2024 Rabu TWN-846 3 9 5 5 1
30-04-2024 Selasa TWN-845 3 2 8 2 1
29-04-2024 Senin TWN-844 6 1 5 6 1
28-04-2024 Minggu TWN-843 7 2 8 9 1
27-04-2024 Sabtu TWN-842 6 1 8 5 1
26-04-2024 Jumat TWN-841 5 7 3 0 1
25-04-2024 Kamis TWN-840 8 3 9 1 1
24-04-2024 Rabu TWN-839 9 9 6 2 1
23-04-2024 Selasa TWN-838 0 1 8 7 1
22-04-2024 Senin TWN-837 1 3 7 0 1
21-04-2024 Minggu TWN-836 0 1 2 9 1
20-04-2024 Sabtu TWN-835 4 1 5 1 1
19-04-2024 Jumat TWN-834 4 9 7 0 1
18-04-2024 Kamis TWN-833 5 6 3 7 1
17-04-2024 Rabu TWN-832 1 8 5 4 1
16-04-2024 Selasa TWN-831 2 6 4 1 1
